ホーム > キャンペーン商品のご案内 > 懸賞金付定期預金「ビッグ2」
懸賞金付定期預金「ビッグ2」
平成23年11月21日現在
| 1.商品名 | 懸賞金付定期預金「ビッグ2」 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.募集金額 | 30億円 | |||||||||||||||
| 3.お取扱い期間 | 平成23年11月21日(月)~平成24年2月29日(水) お取扱い期間中であっても、募集金額に達した時点でお取扱いを終了させていただきます。 | |||||||||||||||
| 4.ご利用いただける方 | 個人のお客さま(新規のお預け入れ限定と致します。) | |||||||||||||||
| 5.お預入れ | (1)お預入れ方法 ・一括預入 (2)お預入れ金額 ・20万円以上1,000万円未満 (3)お預入れ単位 ・1円単位 | |||||||||||||||
| 6.お預入れ期間 | 1年(自動継続 証書のみ) | |||||||||||||||
| 7.払戻方法 | 満期日以降に一括して払戻しいたします。 | |||||||||||||||
| 8.適用金利 | スーパー定期(1年もの)基準金利 | |||||||||||||||
| 9.税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます。) | |||||||||||||||
| 10.中途解約時のお取扱い | 満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いします。 | |||||||||||||||
| 11.抽選権 | ・20万円(1口)につき1本の抽選権を付与します。 ・抽選権(抽選番号)は、20000番から34999番までの1万5千本とします。 ・初回満期日以降のこの預金には抽選権は付与されません。 ・以下に定める抽選予定日(当日含む)前に、該当定期預金を解約した場合は、抽選権および当選権は無効とさせていただきます。 | |||||||||||||||
| 12.抽選予定日 | 平成24年11月12日(月) | |||||||||||||||
| 13.当選番号の発表 | 店頭・ホームページに掲示いたします。 | |||||||||||||||
| 14.抽選のお取扱い方法 | 1本の抽選権での当選金の支払い限度は10万円(税引後8万円)とします。 | |||||||||||||||
| 15.当選金のお支払い予定日 | 当該定期預金の満期日以降にお支払いします。 | |||||||||||||||
| 16.当選金のお支払い方法 |
・当選金には20%の源泉分離課税が適用されますので、税金を差し引いた金額をお支払いいたします。 | |||||||||||||||
| 17.苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
| |||||||||||||||
| 18.その他の重要事項 | ・初回満期日以降は、継続日におけるスーパー定期(1年もの)の店頭表示金利にて自動継続させていただきます。 ・預金保険制度の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合は、決済用預金を除くそれらの預金・積金元金を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。) ・抽選番号は証書に記載いたします。 ・証書式のみのお取扱いとなり、通帳式のお取扱いはできません。 | |||||||||||||||















