貯蓄預金
平成23年10月1日現在
| 1.商品名 | ・貯蓄預金 |
|---|---|
| 2.販売対象 | ・個人の方のみお取り扱いできます。 |
| 3.期間 | ・期間の定めはありません。 |
| 4.預入 (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
・随時お預け入れできます。 ・1円以上 ・1円単位 |
| 5.払出方法 | ・随時払い戻しできます。 |
| 6.利息 (1)適用金利 (2)利払方法 (3)付利最低残高 (4)付利単位 | ・店頭表示の利率を適用いたします。 5段階金額階層別利率 (A)10万円未満(B)10万円以上30万円未満(C)30万円以上50万円未満 (D)50万円以上100万円未満(E)100万円以上 ・年2回(3月・9月)元金に組み入れいたします。※ ・1,000円 ・100円(日割計算) |
| 7.税金 | 分離課税(国税15%、地方税5%) 但し、マル優適用分を除きます。 |
| 8.キャッシュカードの利用と手数料 | ・キャッシュカードのご利用ができます。 ・金庫所定の手数料を頂くことがあります。 |
| 9.付加できる特約事項 | ・マル優のお取り扱いができます。 ※給与、年金、配当金等の受取口座および自振口座に指定できません。 ※総合口座のお取り扱いはできません。 |
| 10.中途解約時の取扱い | --- |
| 11.金利情報の入手方法 | ・店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
| 12.苦情処理措置・紛争解決措置 |
|
| 13.その他参考になる事項 | ・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険により元本1,000万円までと、その
利息が保護されます。 ・当金庫に複数の口座がある場合は、それらの預金元本を合計して1,000万円までと、 その利息が保護されます。 |
※貯蓄預金の利息決算日は毎年3月・9月の金庫所定の日です。















