定期積金
平成23年10月1日現在
| 1.商品名 | ・定期積金(スーパー積金) |
|---|---|
| 2.販売対象 | ・法人および個人の方 |
| 3.期間 | ・1年以上5年以内 |
| 4.預入 (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
・毎月1回の掛込が基本で、期間に応じた掛金の払込ができます。 ・1,000円以上 ・1,000円単位 |
| 5.払出方法 | ・満期日以後に、給付契約金を一括支払いたします。 |
| 6.利息 (1)適用金利 (2)利払方法 (4)付利単位 | ・固定金利 ・契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。 ・満期日以後の利息は、払出日における普通預金利率を適用します。 ・利息(給付補填備金)は、満期日以後に一括支払します。 ・給付補填備金は、付利単位を1円として契約期間における掛込残高積数に年利回りを乗じて 算出します。 |
| 7.税金 | ・個人の方:分離課税(国税15%、地方税5%) マル優のお取り扱いはできません。 ・法人の方:総合課税 |
| 8.キャッシュカードの利用と手数料 | --- |
| 9.付加できる特約事項 | ・普通預金等からの自動振替による払込が可能です。 |
| 10.中途解約時の取扱い | ・期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、解約日 の普通預金利率により計算した利息を、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします。 |
| 11.金利情報の入手方法 | ・店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
| 12.苦情処理措置・紛争解決措置 |
|
| 13.その他参考になる事項 | ・払込が遅延した場合は、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか約定年利回り
(日割計算)の割合による遅延利息を徴求します。 ・預金保険制度の付保対象商品です。預金保険により元本1,000万円までと、その利息が 保護されます。 ・当金庫に複数の口座がある場合は、それらの預金元本を合計して1,000万円までと、その 利息が保護されます。 |















